| 5-axis CNC ЧПУ Обзор станков
      Станки на заказ
 Видео, История
 Деревообрабатывающие станки с ЧПУ CNC
 (Компоненты, Цены)
 (Оборудование для производства мебели)
 (CAM-CNC Программирование)
 (3D лазерное сканирование)
 Контакт
		 | Наши станки с ЧПУ CNC расчитаны в первую очередь для производства  
		сложной мебели из твердых пород дерева и деревообработки. Они похожи по 
		дизайну и конструкции, различаются только системы привода и некоторые дополнительные функции.  
		 Станки для непрерывной 5-осевой обработки (движение в процессе 
		обработки согласовано одновременно по всем осям). Надежная стальная 
		конструкция, Fixed Gantry дизайн, три линейных оси XYZ, две поворотных оси 
		головка-головка, управление компьютером, высокая точность, уникальное 
		сочетание функциональности и цены. Можно обрабатывать все, что реально необходимо при производстве 
		мебели высокого ценового класса : 
 
			
				| Stepper motor 5-axis CNC milling machines 
				routers |  
				| Идеальный вариант для малых и средних фирм для входа в 
				новейший технологический уровень. Стоимость замены компонентов, которые теоретически можно 
				сломать неопытному или злонамеренному оператору колеблется в пределах 
				100-200 EUR |  |  
				| Диапазон обработки по линейным осям XYZ | 1200-1200-600 мм |  
				| Поворотная С | +/- 270 град |  
				| Поворотная В | +/- 120 град |  
				| Шпиндель | 2.2 кВт до 24000 об/мин |  
				| Привод | stepper motors |  
				| Управление | PC based Controller |  
				| Цена | 39 000 EUR |  
 
			
				| 
				Servo system 5-axis CNC milling machines 
				routers |  
				| Настоящая неприхотливая рабочая лошадка. В 4 раза увеличена максимальная скорость холостых 
				перемещений. Требует меньше контроля со 
				стороны оператора. Стоимость замены компонентов, которые 
				теоретически можно сломать неопытному или злонамеренному 
				оператору около 500 EUR |  |  
				|  |  |  
				| Диапазон обработки по линейным осям XYZ | 1200-1200-600 мм |  
				| Поворотная С | +/- 270 град |  
				| Поворотная В | +/- 120 град |  
				| Шпиндель | 2.2 кВт до 24000 об/мин |  
				| Привод | servo system |  
				| Управление | PC based Controller |  
				| Цена | 59 000 EUR |  Возможно изготовление станков с 
				необходимой мощностью и размерами. Максимальный размер линейных 
				осей - 12 м
 
 | 
 
			
				| 5 осевые Деревообрабатывающие станки с ЧПУ CNC для производства мебели и деревообработки - 
		 
			Использованы компоненты известных фирм, т.к. на первом месте 
			стояла точность обработкиКонструкция поворотных осей - разработка наших инженеровСтальная конструкция, сборка, наладка, программирование - работа 
			нашей фирмыКомпоненты и вся конструкция расчитаны с запасом, по-этому при 
			необходимости можно использовать более мощный шпиндель и увеличивать 
			размеры станка |  
 |